![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 |
| 2 | 2026-01-15 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
| 3 | 14:55 | 17:11 | 136 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-14 | 04:32 | 04:54 | 22 分鐘 |
| 5 | 2026-01-13 | 21:09 | 23:15 | 126 分鐘 |
| 6 | 16:49 | 18:25 | 97 分鐘 | |
| 7 | 01:12 | 02:17 | 65 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-12 | 19:22 | 22:06 | 164 分鐘 |
| 9 | 09:24 | 10:34 | 71 分鐘 | |
| 10 | 04:22 | 06:09 | 107 分鐘 | |
| 11 | 02:46 | 03:16 | 31 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-11 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 14 | 18:48 | 19:51 | 63 分鐘 | |
| 15 | 17:07 | 18:24 | 77 分鐘 | |
| 16 | 02:58 | 03:53 | 55 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-10 | 21:59 | 23:12 | 73 分鐘 |
| 18 | 21:51 | 21:51 | 0 分鐘 | |
| 19 | 21:47 | 21:48 | 1 分鐘 | |
| 20 | 21:42 | 21:43 | 0 分鐘 | |
| 21 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
| 22 | 21:25 | 21:26 | 0 分鐘 | |
| 23 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 | |
| 24 | 21:14 | 21:15 | 0 分鐘 | |
| 25 | 21:09 | 21:09 | 1 分鐘 | |
| 26 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 | |
| 27 | 20:24 | 21:04 | 40 分鐘 | |
| 28 | 20:10 | 20:16 | 6 分鐘 | |
| 29 | 16:14 | 18:22 | 128 分鐘 | |
| 30 | 02:50 | 04:34 | 104 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x202.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






