![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 10:01 | 10:36 | 35 分鐘 |
| 2 | 08:45 | 09:48 | 63 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-15 | 18:30 | 22:32 | 242 分鐘 |
| 4 | 16:47 | 17:57 | 70 分鐘 | |
| 5 | 12:59 | 13:49 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-14 | 13:58 | 14:40 | 42 分鐘 |
| 7 | 10:15 | 11:27 | 72 分鐘 | |
| 8 | 08:23 | 10:01 | 99 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-13 | 21:40 | 22:01 | 21 分鐘 |
| 10 | 18:05 | 18:17 | 12 分鐘 | |
| 11 | 16:33 | 17:32 | 59 分鐘 | |
| 12 | 13:32 | 14:09 | 37 分鐘 | |
| 13 | 12:41 | 13:01 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-11 | 18:53 | 21:12 | 139 分鐘 |
| 15 | 17:31 | 18:04 | 33 分鐘 | |
| 16 | 14:34 | 15:45 | 70 分鐘 | |
| 17 | 14:09 | 14:20 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-10 | 13:24 | 14:00 | 36 分鐘 |
| 19 | 2026-01-09 | 13:12 | 14:25 | 73 分鐘 |
| 20 | 11:38 | 13:07 | 89 分鐘 | |
| 21 | 10:32 | 11:22 | 50 分鐘 | |
| 22 | 07:32 | 09:29 | 117 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-08 | 21:46 | 21:59 | 12 分鐘 |
| 24 | 21:06 | 21:44 | 38 分鐘 | |
| 25 | 12:31 | 13:40 | 69 分鐘 | |
| 26 | 09:10 | 12:06 | 176 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-07 | 18:39 | 20:53 | 134 分鐘 |
| 28 | 16:47 | 17:37 | 50 分鐘 | |
| 29 | 13:45 | 14:32 | 47 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-05 | 11:59 | 14:53 | 174 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x202.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






