![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 09:21 | 10:51 | 90 分鐘 |
| 2 | 08:19 | 09:18 | 59 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-15 | 16:37 | 17:05 | 27 分鐘 |
| 4 | 15:51 | 16:02 | 10 分鐘 | |
| 5 | 14:34 | 14:39 | 5 分鐘 | |
| 6 | 14:13 | 14:30 | 16 分鐘 | |
| 7 | 13:58 | 14:05 | 6 分鐘 | |
| 8 | 13:16 | 13:54 | 38 分鐘 | |
| 9 | 11:30 | 12:45 | 75 分鐘 | |
| 10 | 10:28 | 10:58 | 30 分鐘 | |
| 11 | 09:43 | 10:24 | 41 分鐘 | |
| 12 | 08:42 | 09:20 | 39 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-14 | 16:48 | 16:51 | 3 分鐘 |
| 14 | 14:45 | 16:34 | 109 分鐘 | |
| 15 | 14:06 | 14:24 | 19 分鐘 | |
| 16 | 13:14 | 14:03 | 49 分鐘 | |
| 17 | 12:23 | 13:07 | 44 分鐘 | |
| 18 | 11:50 | 12:20 | 30 分鐘 | |
| 19 | 08:14 | 11:44 | 210 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-13 | 22:36 | 22:49 | 12 分鐘 |
| 21 | 22:17 | 22:33 | 17 分鐘 | |
| 22 | 17:19 | 17:29 | 11 分鐘 | |
| 23 | 16:12 | 17:09 | 56 分鐘 | |
| 24 | 14:17 | 15:20 | 64 分鐘 | |
| 25 | 13:25 | 13:42 | 17 分鐘 | |
| 26 | 11:31 | 11:41 | 10 分鐘 | |
| 27 | 10:33 | 11:27 | 53 分鐘 | |
| 28 | 09:25 | 10:26 | 61 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-12 | 16:53 | 18:11 | 78 分鐘 |
| 30 | 12:23 | 16:13 | 230 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x202.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






