![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 06:14 | 06:38 | 25 分鐘 |
| 2 | 05:17 | 06:07 | 51 分鐘 | |
| 3 | 04:28 | 05:10 | 42 分鐘 | |
| 4 | 03:33 | 04:25 | 53 分鐘 | |
| 5 | 02:42 | 03:20 | 38 分鐘 | |
| 6 | 02:19 | 02:32 | 12 分鐘 | |
| 7 | 01:50 | 02:12 | 21 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-15 | 19:03 | 19:52 | 48 分鐘 |
| 9 | 18:23 | 18:59 | 36 分鐘 | |
| 10 | 18:13 | 18:18 | 5 分鐘 | |
| 11 | 17:42 | 18:10 | 28 分鐘 | |
| 12 | 16:42 | 17:38 | 55 分鐘 | |
| 13 | 16:27 | 16:32 | 5 分鐘 | |
| 14 | 12:38 | 13:12 | 34 分鐘 | |
| 15 | 12:30 | 12:34 | 3 分鐘 | |
| 16 | 11:33 | 12:26 | 53 分鐘 | |
| 17 | 10:08 | 11:15 | 67 分鐘 | |
| 18 | 09:16 | 10:02 | 46 分鐘 | |
| 19 | 06:45 | 08:08 | 83 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-14 | 23:31 | 23:54 | 23 分鐘 |
| 21 | 08:05 | 08:15 | 9 分鐘 | |
| 22 | 07:23 | 07:50 | 27 分鐘 | |
| 23 | 06:46 | 07:13 | 27 分鐘 | |
| 24 | 05:37 | 06:38 | 61 分鐘 | |
| 25 | 04:25 | 05:26 | 61 分鐘 | |
| 26 | 04:03 | 04:08 | 5 分鐘 | |
| 27 | 03:52 | 03:54 | 1 分鐘 | |
| 28 | 03:16 | 03:47 | 31 分鐘 | |
| 29 | 02:36 | 03:12 | 36 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-13 | 20:07 | 20:17 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x202.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






