![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 20:07 | 20:09 | 1 分鐘 |
| 2 | 19:51 | 19:52 | 1 分鐘 | |
| 3 | 19:38 | 19:41 | 2 分鐘 | |
| 4 | 19:25 | 19:27 | 2 分鐘 | |
| 5 | 19:04 | 19:06 | 2 分鐘 | |
| 6 | 18:38 | 18:57 | 20 分鐘 | |
| 7 | 18:06 | 18:21 | 15 分鐘 | |
| 8 | 10:23 | 10:24 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 17:55 | 18:29 | 34 分鐘 |
| 10 | 17:26 | 17:46 | 21 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-08 | 13:56 | 13:57 | 0 分鐘 |
| 12 | 2026-01-06 | 10:58 | 11:07 | 9 分鐘 |
| 13 | 2026-01-05 | 14:02 | 14:12 | 10 分鐘 |
| 14 | 13:52 | 14:01 | 8 分鐘 | |
| 15 | 09:38 | 09:39 | 1 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-04 | 13:00 | 13:01 | 1 分鐘 |
| 17 | 10:17 | 10:20 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x202.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






